產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心藥品穩(wěn)定性試驗箱二代藥品穩(wěn)定性試驗箱QF-SD-2T藥品穩(wěn)定性試驗箱二代
藥品穩(wěn)定性試驗箱二代
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 溱孚科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
一、藥品穩(wěn)定性試驗箱二代產(chǎn)品特點:
1、采用進口優(yōu)質部件,保證長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠。
2、高分辨率專用觸屏溫濕度控制器,優(yōu)異的人機界面。
3、標配三級權限,審計追蹤功能,保證數(shù)據(jù)真實性、一致性。
4、進口高精度濕度傳感器,漂移小、無需維護。
5、標配微型打印機可實時打印溫濕度曲線和數(shù)據(jù)。
6、標配電子記錄,可導出控制器中電子記錄數(shù)據(jù)。
7、標配RS485接口,可聯(lián)網(wǎng)通過計算機監(jiān)控單臺或多臺儀器。
8、標配手機短信報警器,一張手機卡可管理多臺設備。
9、大門帶鑰匙鎖加可視觀察窗,防止無關人員開門影響試驗。
10、兩套進口全封閉耐熱型壓縮機,低噪音、壽命長。
11、滿足FDA、ICH、JJF-2019和國家藥典相關試驗要求。
12、供水系統(tǒng),極大延緩水系統(tǒng)長菌問題。
13、滿足大輸液等特殊藥類40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗。
14、制造執(zhí)行標準(技術條件):參照GB/T 10586-2006。
二、藥品穩(wěn)定性試驗箱二代技術參數(shù):
1.單開門二代藥品穩(wěn)定性試驗箱
型號 | QF-150SD-2T | QF-250SD-2T | QF-500SD-2T | QF-800SD-2T | QF-1000SD-2T |
容積(L) | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | ||||
濕度范圍 | 15~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | ||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節(jié)能;避免二次污染更方便維護保養(yǎng)) | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||
內膽材質 | 304鏡面不銹鋼 | ||||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、水堵、缺水保護 | ||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
安裝功率(W) | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | 2200 |
載物板 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 |
內部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 800X650X950 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 |
外形尺寸(mm) | 990X690X1360 | 990X690X1700 | 1300X810X1700 | 1500X960X1750 | 1500X1160X1750 |
注:尺寸標注為深X寬X高
2.左右開門二代藥品穩(wěn)定性試驗箱
型號 | QF-800SD-2T | QF-1000SD-2T | QF-1500SD-2T | QF-2000SD-2T |
容積(L) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
溫度范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | |||
濕度范圍 | 15~95%R.H | |||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | |||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節(jié)能;避免二次污染更方便維護保養(yǎng)) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
內膽材質 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、水堵、缺水保護 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
載物板 | 4層 | 4層 | 5層 | 5層 |
內部尺寸(mm) | 500X1300X1230 | 540X1400X1330 | 700X1610X1330 | 900X1670X1330 |
外形尺寸(mm) | 830X1460X1850 | 870X1560X1950 | 1030X1770X1950 | 1220X1830X1950 |
注:尺寸標注為深X寬X高