產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心恒溫恒濕試驗(yàn)箱QF-HS恒溫恒濕箱
恒溫恒濕箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 溱孚科技 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,綜合 |
一、恒溫恒濕箱(觸摸屏)的特點(diǎn):
1.采用不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。
2. 微電腦溫濕度控制器,采用平衡式調(diào)溫調(diào)濕,顯示清晰直觀、控制穩(wěn)定、方便操作。
3.進(jìn)口高精度濕度傳感器,靈敏度高、漂移小、無需維護(hù)。
4.供水系統(tǒng),解決了經(jīng)常加水、水箱清洗和無排水管道的問題,極大延緩水系統(tǒng)長菌難題。
5.進(jìn)口全封閉耐熱型壓縮機(jī),采用環(huán)保制冷、低噪音、壽命長,節(jié)能減排。
6.設(shè)有獨(dú)立的限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度自動中斷加熱,保證實(shí)驗(yàn)安全進(jìn)行。
7.微型打印機(jī)可實(shí)時打印溫度曲線和數(shù)據(jù),以備可溯源。(選配)
二、恒溫恒濕箱主要配置:
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | QF-150HS-T | QF-250HS-T | QF-400HS-T | QF-500HS-T | QF-800HS-T | QF-1000HS-T | |||
容積(L) | 150 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |||
溫度范圍 | 10~65℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~95%RH | ||||||||
濕度偏差 | ≤±5%RH | ||||||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、獨(dú)立工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過載、超壓保護(hù)、缺水保護(hù) | ||||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||
安裝功率(W) | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
載物板 | 2層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 5層 | |||
內(nèi)部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 670X600X1000 | 620X800X1000 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 | |||
外形尺寸(mm) | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1160X760X1730 | 1110X960X1730 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 | |||
備注 | 可選配無紙記錄儀,支持USB移動存儲器的數(shù)據(jù)讀寫,R485通訊接口,手機(jī)短信報(bào)警 | ||||||||
注:尺寸標(biāo)注為深*寬*高